学号 | 姓名 | 班级 | 录取 | 备注 |
516021910001 | 陈东琳 | F1602101 | 土木工程 | |
516021910019 | 王晓情 | F1602101 | 土木工程 | |
516021910033 | 苏怡仪 | F1602102 | 工程力学 | |
516021910039 | 杜佳骏 | F1602102 | 土木工程 | |
516021910040 | 方宇伦 | F1602102 | 土木工程 | |
516021910051 | 吴金伟 | F1602102 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910067 | 陈阳城 | F1602103 | 土木工程 | |
516021910075 | 李孟阳 | F1602103 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910078 | 邱子康 | F1602103 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910102 | 黄易凡 | F1602104 | 轮机工程方向 | |
516021910109 | 施晓宇 | F1602104 | 国际航运(交通运输) | |
516021910115 | 易思齐 | F1602104 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910117 | 张存洋 | F1602104 | 土木工程 | |
516021910120 | 祝景悦 | F1602104 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910125 | 谢敬鱼 | F1602105 | 土木工程 | |
516021910126 | 陈祺进 | F1602105 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910130 | 何瑞琦 | F1602105 | 土木工程 | |
516021910132 | 黄哲 | F1602105 | 土木工程 | |
516021910138 | 沈维翰 | F1602105 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910148 | 张森 | F1602105 | 轮机工程方向 | |
516021910150 | 邹铭鑫 | F1602105 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910151 | 陈梓越 | F1602106 | 轮机工程方向 | |
516021910160 | 黄腾达 | F1602106 | 土木工程 | |
516021910168 | 尚凡成 | F1602106 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910174 | 曾伟力 | F1602106 | 轮机工程方向 | |
516021910180 | 周寅正 | F1602106 | 轮机工程方向 | |
516021910182 | 林雨婷 | F1602107 | 土木工程 | |
516021910188 | 何光兴 | F1602107 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910217 | 陈画栋 | F1602108 | 国际航运(交通运输) | |
516021910224 | 李熠 | F1602108 | 国际航运(交通运输) | |
516021910225 | 李自强 | F1602108 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910227 | 刘墨林 | F1602108 | 船舶与海洋工程方向 | 致远计划 |
516021910238 | 赵旭 | F1602108 | 国际航运(交通运输) | |
516021910240 | 周佩韦 | F1602108 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910242 | 段佳辰 | F1602109 | 土木工程 | |
516021910245 | 吴律文 | F1602109 | 轮机工程方向 | |
516021910261 | 肖海帆 | F1602109 | 土木工程 | |
516021910262 | 徐寅 | F1602109 | 工程力学 | |
516021910276 | 吴雨辰 | F1602110 | 土木工程 | |
516021910283 | 李永浩 | F1602110 | 国际航运(交通运输) | |
516021910291 | 王健虎 | F1602110 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910295 | 张晨宇 | F1602110 | 轮机工程方向 | |
516021910300 | 卓世阳 | F1602110 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910316 | 刘建男 | F1602111 | 轮机工程方向 | |
516021910319 | 梅世斌 | F1602111 | 工程力学 | |
516021910321 | 唐雷 | F1602111 | 工程力学 | |
516021910335 | 张殊祺 | F1602112 | 国际航运(交通运输) | |
516021910336 | 周润婕 | F1602112 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910345 | 金阳 | F1602112 | 工程力学 | |
516021910349 | 刘庭旭 | F1602112 | 工程力学 | |
516021910350 | 吕滨池 | F1602112 | 土木工程 | |
516021910367 | 曹瀚文 | F1602113 | 工程力学 | |
516021910371 | 甘新宸 | F1602113 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910374 | 金益 | F1602113 | 轮机工程方向 | |
516021910375 | 兰佳奇 | F1602113 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910376 | 梁观铭 | F1602113 | 轮机工程方向 | |
516021910382 | 任麒冰 | F1602113 | 船舶与海洋工程方向 | 致远计划 |
516021910384 | 王铖恺 | F1602113 | 船舶与海洋工程方向 | 致远计划 |
516021910388 | 张鼎 | F1602113 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910404 | 李安伦 | F1602114 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910423 | 罗伊梵 | F1602115 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910444 | 王上宁 | F1602115 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910446 | 王绪凯 | F1602115 | 土木工程 | |
516021910449 | 张晓宇 | F1602115 | 工程力学 | |
516021910475 | 武宇航 | F1602116 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910484 | 孙文卓 | F1602117 | 土木工程 | |
516021910489 | 丁烨 | F1602117 | 土木工程 | |
516021910496 | 刘肇宏 | F1602117 | 土木工程 | |
516021910502 | 王浩宇 | F1602117 | 工程力学 | |
516021910504 | 王一凡 | F1602117 | 船舶与海洋工程方向 | 致远计划 |
516021910505 | 张钜钊 | F1602117 | 国际航运(交通运输) | |
516021910512 | 李琳依 | F1602118 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910522 | 李传霄 | F1602118 | 工程力学 | |
516021910525 | 刘嘉荣 | F1602118 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910528 | 申佳旻 | F1602118 | 土木工程 | |
516021910530 | 唐波 | F1602118 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910533 | 王振鹏 | F1602118 | 土木工程 | 致远计划 |
516021910535 | 张楠 | F1602118 | 国际航运(交通运输) | |
516021910546 | 邹家汇 | F1602119 | 国际航运(交通运输) | |
516021910558 | 任岩 | F1602119 | 工程力学 | |
516021910573 | 毛铭懿 | F1602120 | 土木工程 | |
516021910578 | 范健飞 | F1602120 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910579 | 高名哲 | F1602120 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910584 | 李正宇 | F1602120 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910586 | 刘伟亮 | F1602120 | 工程力学 | |
516021910613 | 李世凯 | F1602121 | 土木工程 | |
516021910621 | 王梓 | F1602121 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910622 | 韦勇 | F1602121 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910623 | 夏茂臻 | F1602121 | 轮机工程方向 | |
516021910633 | 刘扬 | F1602122 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910635 | 徐嘉轩 | F1602122 | 土木工程 | |
516021910644 | 刘佳俊 | F1602122 | 土木工程 | |
516021910647 | 孙义洲 | F1602122 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910652 | 吴俊康 | F1602122 | 轮机工程方向 | |
516021910654 | 谢晓蕾 | F1602122 | 土木工程 | |
516021910659 | 朱宇奥 | F1602122 | 土木工程 | |
516021910670 | 郭楠鸿 | F1602123 | 轮机工程方向 | |
516021910676 | 陆一鼎 | F1602123 | 国际航运(交通运输) | |
516021910683 | 吴芝波 | F1602123 | 轮机工程方向 | |
516021910692 | 郭思清 | F1602124 | 国际航运(交通运输) | |
516021910702 | 江晨琦 | F1602124 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910708 | 王攀 | F1602124 | 国际航运(交通运输) | |
516021910711 | 吴哲辰 | F1602124 | 土木工程 | |
516021910713 | 谢斯泓 | F1602124 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910714 | 徐民凯 | F1602124 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910722 | 胡嘉琪 | F1602125 | 土木工程 | |
516021910724 | 熊瑶庭 | F1602125 | 工程力学 | |
516021910729 | 陈钦钦 | F1602125 | 国际航运(交通运输) | |
516021910733 | 黄俊清 | F1602125 | 船舶与海洋工程方向 | |
516021910734 | 李承林 | F1602125 | 工程力学 | |
516021910743 | 向彦州 | F1602125 | 土木工程 | |
516021910769 | 王晶 | F1602126 | 土木工程 | |
516021910784 | 廖羽彤 | F1602127 | 船舶与海洋工程方向 | 致远计划 |
516021910788 | 陈睿 | F1602127 | 国际航运(交通运输) | |
516021910802 | 温明瑾 | F1602127 | 工程力学 | |
公示日期:2016年11月28日--2016年11月30日 | ||||
在公示期间有任何异议请至学院教务办(木兰楼A201)咨询,联系电话34206691. | ||||
澳门太阳网城官网2016年11月28日 |