序号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 519021910003 | 龚炜 | 轮机工程方向 |
2 | 519021910013 | 李明轩 | 船舶与海洋工程方向 |
3 | 519021910016 | 蔺祉潼 | 工程力学 |
4 | 519021910017 | 夏叶 | 交通运输专业 |
5 | 519021910035 | 顾佳荧 | 工程力学 |
6 | 519021910037 | 高静 | 土木工程专业 |
7 | 519021910046 | 徐辰宇 | 土木工程专业 |
8 | 519021910047 | 诸笛扬 | 土木工程专业 |
9 | 519021910050 | 曾航 | 工程力学 |
10 | 519021910062 | 黄毓雯 | 交通运输专业 |
11 | 519021910063 | 杨明可 | 交通运输专业 |
12 | 519021910069 | 金文博 | 船舶与海洋工程方向 |
13 | 519021910072 | 王宇彦 | 土木工程专业 |
14 | 519021910080 | 张昊 | 船舶与海洋工程方向 |
15 | 519021910084 | 邹子恺 | 交通运输专业 |
16 | 519021910087 | 朱之俊 | 交通运输专业 |
17 | 519021910089 | 蔡锶维 | 土木工程专业 |
18 | 519021910109 | 包昱皓 | 船舶与海洋工程方向 |
19 | 519021910111 | 段旭 | 轮机工程方向 |
20 | 519021910112 | 胡奕伟 | 土木工程专业 |
21 | 519021910116 | 陈毓仁 | 船舶与海洋工程方向 |
22 | 519021910119 | 陈锦涛 | 船舶与海洋工程方向 |
23 | 519021910130 | 陈嘉豪 | 船舶与海洋工程方向 |
24 | 519021910139 | 黄荣慧 | 船舶与海洋工程方向 |
25 | 519021910141 | 李振宇 | 船舶与海洋工程方向 |
26 | 519021910146 | 曹泽宇 | 工程力学 |
27 | 519021910166 | 张琦 | 土木工程专业 |
28 | 519021910168 | 黄盛琪 | 轮机工程方向 |
29 | 519021910171 | 李治璋 | 船舶与海洋工程方向 |
30 | 519021910172 | 李梓硕 | 船舶与海洋工程方向 |
31 | 519021910175 | 韩金睿 | 船舶与海洋工程方向 |
32 | 519021910180 | 刘颖衡 | 土木工程专业 |
33 | 519021910182 | 李心怡 | 船舶与海洋工程方向 |
34 | 519021910189 | 赵茂升 | 土木工程专业 |
35 | 519021910192 | 赵思凯 | 土木工程专业 |
36 | 519021910199 | 丁旸 | 船舶与海洋工程方向 |
37 | 519021910207 | 谌楚凡 | 船舶与海洋工程方向 |
38 | 519021910235 | 程卓 | 土木工程专业 |
39 | 519021910242 | 曾添 | 轮机工程方向 |
40 | 519021910264 | 蒋玮东 | 船舶与海洋工程方向 |
41 | 519021910266 | 蔡炜锴 | 船舶与海洋工程方向 |
42 | 519021910278 | 田羽仲 | 轮机工程方向 |
43 | 519021910280 | 陆啸天 | 船舶与海洋工程方向 |
44 | 519021910282 | 吴唐奕 | 船舶与海洋工程方向 |
45 | 519021910284 | 陆辰润 | 船舶与海洋工程方向 |
46 | 519021910306 | 邵佳源 | 交通运输专业 |
47 | 519021910307 | 吴震宇 | 轮机工程方向 |
48 | 519021910318 | 郭小龙 | 轮机工程方向 |
49 | 519021910348 | 张子殷 | 船舶与海洋工程方向 |
50 | 519021910357 | 黄一朗 | 土木工程专业 |
51 | 519021910358 | 戴明朗 | 土木工程专业 |
52 | 519021910371 | 张恩启 | 土木工程专业 |
53 | 519021910382 | 马骐骏 | 轮机工程方向 |
54 | 519021910384 | 王行天 | 轮机工程方向 |
55 | 519021910386 | 王志豪 | 船舶与海洋工程方向 |
56 | 519021910392 | 张亦弛 | 交通运输专业 |
57 | 519021910404 | 李宇超 | 工程力学 |
58 | 519021910407 | 胡睿 | 土木工程专业 |
59 | 519021910415 | 李正梁 | 船舶与海洋工程方向 |
60 | 519021910431 | 常培源 | 船舶与海洋工程方向 |
61 | 519021910435 | 林晨阳 | 船舶与海洋工程方向 |
62 | 519021910441 | 顾文航 | 船舶与海洋工程方向 |
63 | 519021910445 | 张博闻 | 工程力学 |
64 | 519021910452 | 喻笑凡 | 船舶与海洋工程方向 |
65 | 519021910453 | 贺思琦 | 土木工程专业 |
66 | 519021910459 | 方逸杰 | 工程力学 |
67 | 519021910464 | 赵士杰 | 工程力学 |
68 | 519021910471 | 孟昭旭 | 船舶与海洋工程方向 |
69 | 519021910474 | 刘思凯 | 轮机工程方向 |
70 | 519021910476 | 刘扬明 | 土木工程专业 |
71 | 519021910478 | 马万兴 | 轮机工程方向 |
72 | 519021910487 | 彭奕翔 | 工程力学 |
73 | 519021910495 | 杨奕 | 船舶与海洋工程方向 |
74 | 519021910501 | 林郁欣 | 船舶与海洋工程方向 |
75 | 519021910502 | 罗伟康 | 交通运输专业 |
76 | 519021910504 | 邱帅 | 土木工程专业 |
77 | 519021910522 | 潘厚齐 | 工程力学 |
78 | 519021910538 | 王浩宇 | 土木工程专业 |
79 | 519021910542 | 汪奕文 | 船舶与海洋工程方向 |
80 | 519021910559 | 周隽宇 | 土木工程专业 |
81 | 519021910564 | 王大鹏 | 土木工程专业 |
82 | 519021910571 | 袁柏红 | 工程力学 |
83 | 519021910572 | 王嘉意 | 交通运输专业 |
84 | 519021910578 | 穆柏颖 | 船舶与海洋工程方向 |
85 | 519021910582 | 杨儒家 | 土木工程专业 |
86 | 519021910586 | 汪清远 | 土木工程专业 |
87 | 519021910596 | 毛竞轩 | 船舶与海洋工程方向 |
88 | 519021910613 | 秦栩航 | 轮机工程方向 |
89 | 519021910625 | 彭懿皇 | 土木工程专业 |
90 | 519021910640 | 关键 | 船舶与海洋工程方向 |
91 | 519021910659 | 杨宇轩 | 土木工程专业 |
92 | 519021910663 | 李雨瑶 | 船舶与海洋工程方向 |
93 | 519021910676 | 黄靖添 | 船舶与海洋工程方向 |
94 | 519021910680 | 邵俊华 | 工程力学 |
95 | 519021910682 | 罗峪霖 | 船舶与海洋工程方向 |
96 | 519021910716 | 黄凯 | 轮机工程方向 |
97 | 519021910718 | 熊健峰 | 土木工程专业 |
98 | 519021910723 | 严潇潞 | 交通运输专业 |
99 | 519021910726 | 徐薪 | 船舶与海洋工程方向 |
100 | 519021910730 | 吕濛 | 船舶与海洋工程方向 |
101 | 519021910733 | 邵逸骁 | 土木工程专业 |
102 | 519021910736 | 王康昊 | 工程力学 |
103 | 519021910742 | 王一凡 | 土木工程专业 |
104 | 519021910757 | 纪子妍 | 交通运输专业 |
105 | 519021910764 | 俞洋 | 轮机工程方向 |
106 | 519021910801 | 王宇林 | 船舶与海洋工程方向 |
107 | 519021910805 | 黄钰程 | 船舶与海洋工程方向 |
108 | 519021910809 | 税昀昊 | 船舶与海洋工程方向 |
109 | 519021910816 | 张姗姗 | 船舶与海洋工程方向 |
110 | 519021910818 | 赵恺宇 | 交通运输专业 |
111 | 519021910844 | 毛天仪 | 船舶与海洋工程方向 |
112 | 519021910846 | 章增妮 | 交通运输专业 |
113 | 519021910850 | 秦胜乾 | 船舶与海洋工程方向 |
114 | 519021910862 | 夏英杰 | 工程力学 |
115 | 519021910867 | 曾瑞 | 土木工程专业 |
116 | 519021910880 | 师晨斐 | 船舶与海洋工程方向 |
117 | 519021910892 | 徐煜名 | 工程力学 |
118 | 519021910919 | 吴进兴 | 工程力学 |
119 | 519021910926 | 游毅鸣 | 交通运输专业 |
120 | 519021910929 | 苟凡棣 | 轮机工程方向 |
121 | 519021910930 | 张洋瑞 | 船舶与海洋工程方向 |
122 | 519021910936 | 高煊婷 | 船舶与海洋工程方向 |
123 | 519021910945 | 石海潮 | 土木工程专业 |
124 | 519021910958 | 何睿涵 | 土木工程专业 |
125 | 519021910968 | 张芮菡 | 船舶与海洋工程方向 |
126 | 519021910981 | 吴曾宇 | 船舶与海洋工程方向 |
127 | 519021910990 | 张至城 | 船舶与海洋工程方向 |
128 | 519021910997 | 赵世泽 | 土木工程专业 |
129 | 519021910999 | 赵旭东 | 土木工程专业 |
130 | 519021911014 | 曾超侣 | 土木工程专业 |
131 | 519021911015 | 支杭 | 轮机工程方向 |
132 | 519021911019 | 赵璞璇 | 土木工程专业 |
133 | 519021911025 | 王钧溥 | 交通运输专业 |
134 | 519021911041 | 许星宇 | 船舶与海洋工程方向 |
135 | 519021911063 | 许海凌 | 工程力学 |
136 | 519021911069 | 杨陆奇 | 土木工程专业 |
137 | 519021911077 | 周季颖 | 交通运输专业 |
138 | 519021911103 | 李逸岩 | 工程力学 |
139 | 519021911108 | 林敏敏 | 船舶与海洋工程方向 |
140 | 519021911116 | 钟源 | 工程力学 |
141 | 519021911134 | 杨轶茹 | 工程力学 |
142 | 519021911144 | 李一轩 | 土木工程专业 |
143 | 519021911148 | 王子熙 | 土木工程专业 |
144 | 519021911154 | 张铎源 | 交通运输专业 |
145 | 519021911169 | 孙嘉福 | 土木工程专业 |
146 | 519021911177 | 朱鸿儒 | 轮机工程方向 |
147 | 519021911180 | 林诺言 | 土木工程专业 |
148 | 519021911206 | 杨舟 | 船舶与海洋工程方向 |
149 | 519021911244 | 郭新海 | 船舶与海洋工程方向 |
150 | 519021911254 | 周竞航 | 土木工程专业 |
151 | 519021911255 | 蔡诗琪 | 轮机工程方向 |
152 | 519021911263 | 朱文杰 | 船舶与海洋工程方向 |
153 | 519021911290 | 新家正太 | 轮机工程方向 |
154 | 519021911304 | 刘晓辉 | 土木工程专业 |
155 | 519021911319 | 朱晓毅 | 交通运输专业 |
156 | 519021911320 | 王天澄 | 交通运输专业 |
公示日期:2019年11月6日--2019年11月11日 | |||
在公示期间有任何异议请至学院本科教务办(木兰楼A201)咨询,联系电话:34206691. | |||
澳门太阳网城官网 | |||
2019年11月6日 |